POSÍLEJTE ZÁSILKY
DO BULHARSKA
OD 130 KČ
Zahraničním nákupům jsou Bulhaři nakloněni, ale je třeba mít správně lokalizovaný e-shop. Ve většině případů volí možnost uhradit objednávku dobírkou. Zajímavý je také fakt, že zde jsou nižší investice do online reklamy než u většiny evropských zemí.

Pro dopravu do Bulharska spolupracujeme s dopravci

D+2

D+3

D+4
Ceník posílání do Bulharska
Hmotnost balíku | Dodání zákazníkovi zásilkovou službou Speedy (Home Delivery) | Dodání zákazníkovi zásilkovou službou Speedy (PUDO) | Dodání zákazníkovi zásilkovou službou DHL | Dodání zákazníkovi zásilkovou službou eCont (Home Delivery) | Dodání zákazníkovi zásilkovou službou eCont (PUDO) |
---|---|---|---|---|---|
do 1 kg | 145Kč | 130Kč | 660Kč | 150Kč | 140Kč |
do 2 kg | 165Kč | 140Kč | 660Kč | 170Kč | 150Kč |
do 5 kg | 220Kč | 180Kč | 870Kč | 225Kč | 190Kč |
do 10 kg | 260Kč | 220Kč | 1 040Kč | 285Kč | 245Kč |
do 15 kg | 320Kč | 290Kč | 1 270Kč | 370Kč | 295Kč |
do 20 kg | 385Kč | 335Kč | 1 300Kč | 440Kč | 350Kč |
do 25 kg | 485Kč | nelze | 1 440Kč | 490Kč | 395Kč |
do 30 kg | 485Kč | nelze | 1 500Kč | 545Kč | 430Kč |
uvedené ceny jsou bez DPH 21 %
Dobírka
Suma dobírky | Cena dobírky u zásilkové služby Speedy | Cena dobírky u zásilkové služby eCont (Home Delivery) | Cena dobírky u zásilkové služby eCont (PUDO) | Cena dobírky u zásilkové služby DHL |
---|---|---|---|---|
do 100 BGN | 15 Kč | 40 Kč | 25 Kč | nelze |
do 200 BGN | 19 Kč | 65 Kč | 45 Kč | nelze |
do 300 BGN | 35 Kč | 85 Kč | 55 Kč | nelze |
do 500 BGN | 52 Kč | 135 Kč | 75 Kč | nelze |
do 750 BGN | 70 Kč | 200 Kč | 98 Kč | nelze |
do 1000 BGN | 95 Kč | 265 Kč | 140 Kč | nelze |
do 2000 BGN | 160 Kč | nelze | nelze | nelze |
Platba kartou
Suma dobírky | Speedy |
---|---|
do 1000 BGN | 1 % ze sumy dobírky |
uvedené ceny jsou bez DPH 21 %
Přepočet z BGN na CZK se provádí kurzem 1 BGN = 13,5 Kč a z 1 BGN = 0,51 EUR
Pojištění
Suma pojištění | Cena pojištění u zásilkové služby Speedy | Cena pojištění u zásilkové služby eCont | Cena pojištění u zásilkové služby DHL |
---|---|---|---|
do 24 BGN | zdarma | zdarma | zdarma |
do 50 BGN | 10 Kč | 10 Kč | zdarma |
do 100 BGN | 15 Kč | 10 Kč | zdarma |
do 150 BGN | 25 Kč | 10 Kč | zdarma |
do 200 BGN | 25 Kč | 64 Kč | zdarma |
do 300 BGN | 40 Kč | 64 Kč | zdarma |
do 500 BGN | 55 Kč | 64 Kč | zdarma |
do 750 BGN | 85 Kč | 90 Kč | zdarma |
Příplatky
Typ příplatku | Cena příplatku u zásilkové služby Speedy | Cena příplatku u zásilkové služby DHL | Cena příplatku u zásilkové služby eCont |
---|---|---|---|
zásilka o kruhovém obvodu 300 - 340 cm | neúčtuje | nelze | nelze |
atypická zásilka (zásilka, která není ve tvaru obálky, kvádru nebo krychle, zásilka ve stretch fólii) | neúčtuje | 2 200Kč | nelze |
změna adresy adresátem nebo odesilatelem | individuálně | 300Kč | 65Kč |
SMS avizo adresáta přepravcem | nelze | nelze | 3Kč |
uvedené ceny jsou bez DPH 21 %
Parametry zásilek
- Zásilka může být zabalena v obálce, nebo v klasické krabici
- Minimální rozměr zásilky : alespoň jedna plocha musí mít 15 x 10 cm
- Maximální rozměr zásilky u přepravce Speedy : délka nesmí překročit 175 cm a zároveň maximální kruhový obvod nesmí překročit 300 cm (kruhový obvod = 2 x výška + 2x šířka + 1x délka)
- Maximální rozměr zásilky u přepravce DHL : délka nesmí překročit 120 cm, šířka 60 cm, výška 60 cm a zároveň maximální kruhový obvod pro každý balík nesmí překročit 300 cm (kruhový obvod = 2 x výška + 2x šířka + 1x délka)
- Maximální rozměr zásilky u přepravce eCont : standardní rozměry zásilky jsou 90x90x90. Zásilky nad tento rozměr jsou brány jako atypické a budou účtovány volumetricky koeficientem 5000 ((délka*šířka*výška)/5000)

Jednou z hlavních charakteristik bulharského e-commerce trhu je fakt, že většina zákazníků preferuje platbu na dobírku (kolem 80-90%, záleží na sektoru). Online pravidelně nakupuje ⅓ dospělé pracující populace a toto procento stále roste. Bulharský zákazník preferuje, když je e-shop a jeho zákaznická podpora v Bulharštině. Investice do reklam na Facebooku a Googlu jsou mnohem nižší než ve většině evropských zemích. V současnosti na bulharském trhu zatím není mnoho globálních hráčů jako Amazon, eBay a Aliexpress, tudíž je zde stále velký potenciál pro vstup malých a středních e-shopů, které mohou získat zajímavý podíl ve své tržní nice.
Petar Dyaksov
MANAGING PARTNER AT TENDRIK DIGITAL AGENCY
Chcete zjistit více o doručování?
Doporučujeme projít si naši dokumentaci. Najdete tam informace o dopravcích a jejich implementaci.